با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 6,674 | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 6,776 | --- |
ساینا S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | 6,982 | 4,950 |
ساینا S تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | 7,023 | 5,107 |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | 7,782 | 5,814 |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | 8,583 | 6,795 |
کوییک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | 6,776 | 3,969 |
کوییک تیپ DA | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | 6,838 | 4,131 |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | 8,316 | 6,716 |
کوییک R | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 6,899 | 5,257 |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 6,982 | 5,257 |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | 8,542 | 5,916 |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | 8,604 | 6,950 |
کوییک S | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | 6,838 | 5,507 |
کوییک S تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | 6,879 | 5,520 |
شاهین | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | 11,499 | 8,730 |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | 5,544 | 4,477 |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | 5,626 | 4,546 |
وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 11,355 | 9,959 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 11,499 | 10,164 |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 11,704 | 11,191 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 11,848 | 11,314 |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 13,060 | 12,834 |
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 13,101 | 12,300 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 13,819 | 13,244 |
پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 15,503 | 14,579 |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 31,622 | 24,538 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 7,290 | 5,852 |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 10,616 | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 10,883 | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | 11,273 | 6,803 |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | 11,725 | 7,647 |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 12,834 | 8,419 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 14,928 | 9,897 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 17,146 | 11,191 |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | 10,308 | 5,343 |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | 10,637 | 5,979 |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | 11,828 | 6,727 |
پژو پارس TU5 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | 12,320 | 5,651 |
پژو 206 تیپ 2 | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | 10,246 | 4,412 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 10,821 | 5,318 |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | 11,006 | 6,649 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | 12,033 | 6,871 |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | 12,957 | 6,542 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | 13,142 | 7,057 |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | 16,982 | 8,632 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 19,199 | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | 15,010 | 8,601 |
رانا پلاس | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | 9,671 | 6,616 |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | 10,637 | 7,055 |
تارا دستی | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | 13,409 | 8,099 |
تارا اتوماتیک | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | 16,099 | 10,073 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 26,078 | 19,918 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | 28,953 | 20,749 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 29,466 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 40,144 | 31,828 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 34,497 | 31,314 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 16,016 | 12,628 |
X22 اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 17,762 | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | 20,021 | 17,879 |
X55 پرو | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 27,515 | 25,688 |
آریزو 5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 23,614 | 21,663 |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | 24,025 | 22,505 |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 32,033 | 29,363 |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 30,595 | 28,337 |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 37,372 | 34,230 |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 49,076 | 46,591 |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 59,138 | 54,004 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 59,959 | 55,236 |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 38,193 | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 41,478 | 35,729 |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 26,694 | 16,407 |
جک J4 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 16,222 | 16,119 |
جک S3 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 22,485 | 19,610 |
جک S5 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 31,109 | 31,725 |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 33,265 | 33,881 |
کیامسی J7 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 35,729 | 35,934 |
کیامسی K7 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 40,246 | 37,988 |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 10,062 | 9,199 |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 10,411 | 9,630 |
وانت کاپرا | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 21,971 | 19,487 |
رسپکت | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 26,797 | 22,238 |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | 35,113 | 23,901 |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 35,934 | 24,435 |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 37,988 | 27,310 |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 43,121 | 33,080 |
ون باری اینرودز | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | 11,150 | 16,425 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 27,721 | 21,458 |
لاماری ایما | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 39,528 | 31,930 |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 34,086 | 21,561 |
مکث تیارا | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 33,676 | 28,049 |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | 34,497 | 32,772 |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | 43,532 | 38,460 |
راین R3 | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 10,226 | 11,889 |
دایون Y5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 33,265 | 25,626 |
فردا T5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 31,828 | 26,817 |
سوبا M4 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 50,103 | 47,228 |