با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۷۹ | --- |
تیبا ۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۸۲ | --- |
ساینا S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۸۷ | ۴,۹۵۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۰۷ | ۵,۱۰۷ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۸۲ | ۵,۸۱۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۷۲ | ۶,۷۹۵ |
کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۹ | ۳,۹۶۹ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۲۰ | ۴,۱۳۱ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۵۶۳ | ۶,۷۱۶ |
کوییک R | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۵,۲۵۷ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۲۳ | ۵,۲۵۷ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۶۳ | ۵,۹۱۶ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۶۰۴ | ۶,۹۵۰ |
کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۲۸ | ۵,۵۰۷ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۲۶۹ | ۵,۵۲۰ |
شاهین | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۰ | ۸,۷۳۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۴۴ | ۴,۴۷۷ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۶ | ۴,۵۴۶ |
وانت زامیاد | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۹ | ۹,۹۵۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳ | ۱۰,۱۶۴ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۱ | ۱۱,۱۹۱ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۵ | ۱۱,۳۱۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۲ | ۱۲,۸۳۴ |
وانت پادرا | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۵ | ۱۲,۳۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۳,۲۴۴ |
پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۴,۵۷۹ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۸ | ۲۴,۵۳۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۲ | ۵,۸۵۲ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۲۷ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۹۴ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۶۸۴ | ۶,۸۰۳ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۳ | ۷,۶۴۷ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۳۹ | ۸,۴۱۹ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۲ | ۹,۸۹۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۱۸ | ۱۱,۱۹۱ |
پژو پارس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۲ | ۵,۳۴۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۱ | ۵,۹۷۹ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۰ | ۶,۷۲۷ |
پژو پارس TU۵ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۱۳ | ۵,۶۵۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۲ | ۴,۴۱۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۲ | ۵,۳۱۸ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۹ | ۶,۶۴۹ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۱ | ۷,۱۶۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۸ | ۶,۸۷۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۶ | ۶,۵۴۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۱۹ | ۷,۰۵۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۴۰ | ۸,۶۳۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۵۴۲ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۸ | ۸,۶۰۱ |
رانا پلاس | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۸ | ۶,۶۱۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۱ | ۷,۰۵۵ |
تارا دستی | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۴ | ۸,۰۹۹ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۴ | ۱۰,۰۷۳ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۹۷ | ۲۰,۱۷۷ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۹ | ۲۰,۷۴۹ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۰,۶۹۸ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۶۸ | ۳۱,۸۲۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۶۵ | ۳۸,۷۰۶ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۲ | ۳۱,۳۱۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۲,۶۲۸ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۸,۲۷۵ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۰ | ۱۷,۸۷۹ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۲ | ۲۵,۶۸۸ |
آریزو ۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۴۶ | ۲۱,۶۶۳ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۵۹ | ۲۲,۵۰۵ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۴۴ | ۲۹,۳۶۳ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۲۲ | ۲۸,۳۳۷ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۸۸ | ۳۴,۲۳۰ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۹۲ | ۴۶,۵۹۱ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۴۸ | ۵۴,۰۰۴ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۸۶ | ۵۵,۲۳۶ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۵۷۷ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰ | ۳۵,۷۲۹ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۴۷ | ۱۶,۴۰۷ |
جک J۴ | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۳۴ | ۱۶,۱۱۹ |
جک S۳ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۹۵ | ۱۹,۶۱۰ |
جک S۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۳۱,۷۲۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۷۸ | ۳۳,۸۸۱ |
کیامسی J۷ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۲ | ۳۵,۹۳۴ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۲۰ | ۳۷,۹۸۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۳ | ۹,۱۹۹ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۷ | ۹,۶۳۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۷ | ۱۹,۴۸۷ |
رسپکت | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۹۱ | ۲۲,۲۳۸ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۳۴ | ۲۳,۹۰۱ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۶ | ۲۴,۴۳۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۴ | ۲۷,۳۱۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۳۲ | ۳۳,۰۸۰ |
ون باری اینرودز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۱۴,۳۷۱ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۱۸ | ۲۱,۴۵۸ |
لاماری ایما | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۵۲ | ۳۱,۹۳۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۸ | ۲۱,۵۶۱ |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۶ | ۲۸,۰۴۹ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۸ | ۳۲,۷۷۲ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۴۸ | ۳۸,۴۶۰ |
راین R۳ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۲ | ۱۱,۸۸۹ |
دایون Y۵ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۲ | ۲۵,۶۲۶ |
فردا T۵ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۸ | ۲۶,۸۱۷ |
سوبا M۴ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۰۸ | ۴۷,۲۲۸ |