به گزارش اقتصادنیوز، در بازار امروز قیمت سکه و قیمت طلا صعودی شدند.
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۲ درصدی به ۱,۹۲۰ (یک هزار و نهصد و بیست )دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۲۰ | -۲.۴۰ | -۰.۱۲ | 06:00 |
۱,۹۲۲ | ۱۲ | ۰.۶۴ | روز قبل |
۱,۹۱۰ | -۳.۳۰ | -۰.۱۸ | ۲ روز پیش |
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۱.۷۲ درصدی به ۲,۳۸۲,۸۰۰ (دو میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۳۸۲,۸۰۰ | ۴۱,۱۰۰ | ۱.۷۲ | 11:22 |
۲,۳۴۱,۷۰۰ | -۱۳,۶۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | ۳ روز پیش |
۲,۳۵۵,۳۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۰.۱۸ | ۴ روز پیش |
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۱.۶۹ درصدی به ۱۰,۳۲۱,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و بیست و یک هزار) تومان رسید.
امروز دلار مبادله ای به ۴۱,۲۶۲ (چهل و یک هزار و دویست و شصت و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۲۶۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:22 |
۴۱,۲۶۲ | -۵.۰۰ | -۰.۰۲ | ۳ روز پیش |
۴۱,۲۶۷ | -۱۷.۰۰ | -۰.۰۵ | ۴ روز پیش |
قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۴ درصدی به ۴۹,۵۰۰ (چهل و نه هزار و پانصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۵۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | 10:23 |
۴۹,۳۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
۴۹,۳۰۰ | -۳۵۰.۰۰ | -۰.۷۱ | ۴ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۴ درصدی به ۵۴,۱۰۸ (پنجاه و چهار هزار و یکصد و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۱۰۸ | ۲۱۹ | ۰.۴ | 11:20 |
۵۳,۸۸۹ | -۱۰۴.۰۰ | -۰.۲ | ۳ روز پیش |
۵۳,۹۹۳ | -۱۶۰.۰۰ | -۰.۳ | ۴ روز پیش |
امروز پوند با رشد ۰.۴ درصدی به ۶۲,۵۲۸ (شصت و دو هزار و پانصد و بیست و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۲,۵۲۸ | ۲۵۳ | ۰.۴ | 11:20 |
۶۲,۲۷۵ | -۴۹۳.۰۰ | -۰.۸ | ۳ روز پیش |
۶۲,۷۶۸ | -۳۵۲.۰۰ | -۰.۵۷ | ۴ روز پیش |
امروز سکه امامی با رشد ۲.۰۳ درصدی به ۲۸,۹۸۵,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۸,۹۸۵,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ۲.۰۳ | 11:22 |
۲۸,۳۹۶,۰۰۰ | -۱۰۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۳ روز پیش |
۲۸,۵۰۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۰.۳۵ | ۴ روز پیش |