با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۴۰ | --- |
تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۴۱ | --- |
ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۳ | ۴,۸۵۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۲۳ | ۵,۰۰۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۸۶ | ۵,۶۹۷ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۰۹ | ۶,۶۵۹ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۶۲ | ۳,۸۹۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۴,۰۴۸ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۳۵۰ | ۶,۵۸۱ |
کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۲۲ | ۵,۱۵۱ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۶۲ | ۵,۱۵۱ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۷۱ | ۵,۷۹۷ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۵۱ | ۶,۸۱۱ |
کوییک S | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۴۳ | ۵,۳۹۶ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۲۶۴ | ۵,۴۰۹ |
شاهین | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۱ | ۸,۵۵۵ |
سایپا 151 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۱۳ | ۴,۳۸۷ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۷۳ | ۴,۴۵۴ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۹ | ۹,۷۵۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۰ | ۹,۹۶۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰ | ۱۰,۹۶۶ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۱ | ۱۱,۰۸۷ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۶۳ | ۱۲,۵۷۵ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۸ | ۱۲,۰۵۲ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۳ | ۱۲,۹۷۸ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۷۴ | ۱۴,۲۸۶ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۰ | ۲۴,۰۴۴ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۹ | ۷,۷۰۶ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۰۸ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۸۸ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۲ | ۶,۶۶۶ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۴ | ۷,۴۹۳ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۸۰ | ۷,۰۳۸ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۵۳ | ۹,۶۹۸ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۰۴ | ۱۰,۹۶۶ |
پژو پارس | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۳ | ۵,۲۳۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۵ | ۵,۸۵۸ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۰ | ۶,۵۹۲ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۷ | ۵,۵۳۷ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۳۲۲ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۸ | ۵,۲۱۱ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۵ | ۶,۵۱۵ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۷ | ۷,۰۱۸ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۴ | ۶,۷۳۳ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۰ | ۶,۴۱۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۴۴ | ۶,۹۱۵ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰ | ۸,۴۵۹ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۳۸۴ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۹۱ | ۸,۴۲۸ |
رانا پلاس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۰ | ۶,۴۸۳ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۶۸ | ۶,۹۱۳ |
تارا دستی | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۵ | ۷,۹۳۶ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۴۳۹ | ۹,۸۷۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۵۶ | ۱۹,۷۷۱ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۷۴ | ۲۰,۲۶۲ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۶۷۸ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۳۷ | ۳۱,۱۸۷ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۷۳ | ۳۷,۹۲۸ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۴ | ۳۰,۶۸۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۲ | ۱۲,۳۷۴ |
X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۷۰۶ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۷,۵۱۹ |
X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۶۹ | ۲۵,۱۷۱ |
آریزو 5 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۱ | ۲۱,۲۲۷ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۴۷ | ۲۲,۰۵۲ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۸۶ | ۲۸,۷۷۳ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۷ | ۲۷,۷۶۷ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۲۸ | ۳۳,۵۴۱ |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۹۹ | ۴۵,۶۵۴ |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۶۷ | ۵۲,۹۱۸ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۹۷۲ | ۵۴,۱۲۵ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۵,۸۱۵ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۹ | ۳۵,۰۱۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۱۶۹ | --- |
جک J4 | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۳ | ۱۵,۷۹۵ |
جک S3 | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۳۳ | ۱۹,۲۱۵ |
جک S5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۸۱ | ۳۱,۰۸۷ |
کیامسی T8 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۹۰ | ۳۳,۱۹۹ |
کیامسی J7 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۴ | ۳۵,۲۱۱ |
کیامسی K7 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۳۳ | ۳۷,۲۲۳ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۲ | ۹,۰۱۴ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۵ | ۹,۴۳۷ |
وانت کاپرا | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۲۸ | ۱۹,۰۹۵ |
رسپکت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۶۲ | ۲۱,۷۹۱ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۱۵ | ۲۳,۴۲۱ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۲ | ۲۳,۹۴۴ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۲۳ | ۲۶,۷۶۱ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۶۳ | ۳۲,۴۱۴ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۹ | ۱۴,۰۸۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۱ | ۲۱,۰۲۶ |
لاماری ایما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۴۷ | ۳۱,۲۸۸ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۹ | ۲۱,۱۲۷ |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۴ | ۲۷,۴۸۵ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۰۶ | ۳۲,۱۱۳ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۶۳ | ۳۷,۶۸۶ |
راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۴ | ۱۱,۶۵۰ |
دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۴ | ۲۵,۱۱۱ |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۳ | ۲۶,۲۷۸ |
سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۰۲ | ۴۶,۲۷۸ |