قیمت دلار نزدیک به یک ماه است که در محدوده ۴۸ و ۴۹ هزار تومانی نوسان دارد. بازارهای مالی در روزهای پایانی هفته گذشته در تیررس اخبار نامساعدی در حوزه برجام بودند و اثر این سیگنالها از ابتدای هفته در بازار ارز بروز کرده است.
به اعتقاد معاملهگران بازار ارز، اگر در روزهای آینده سیاستگذار در راستای اخبار منتشرشده نیمه دوم خرداد، اقدامی عملیاتی نکند قیمت دلار به صورت پلکانی روند صعودی خواهد داشت. گفتنی است این اخبار مربوط به ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و آزادی زندانیان سیاسی است.
همچنین حرکت افزایشی قیمت طلا و قیمت سکه از روز شنبه آغاز شده است. این روند هیجانات بازار نیست که قیمت را به شکل شارپی و میلیونی جابهجا کند. معاملهگران بازار فلز زرد معتقدند دلار در مسیر آهسته و پیوسته افزایش قیمت قرار گرفته است و بازار طلا و سکه نیز از آن تبعیت میکند. به اعتقاد تحلیلگران، بازار در مسیر اصلی خود قرار گرفته است.
قیمت دلار |
انواع ارز |
دلار | 499,340 |
یورو | 545,480 |
درهم امارات | 136,110 |
پوند انگلیس | 634,450 |
لیر ترکیه | 19,200 |
فرانک سوئیس | 557,900 |
یوان چین | 68,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 346,360 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 378,500 |
دلار استرالیا | 333,000 |
دلار نیوزیلند | 306,400 |
دلار سنگاپور | 369,700 |
روپیه هند | 6,090 |
روپیه پاکستان | 1,746 |
دینار عراق | 382 |
پوند سوریه | 199 |
افغانی | 5,780 |
کرون دانمارک | 73,200 |
کرون سوئد | 46,400 |
کرون نروژ | 46,600 |
ریال عربستان | 133,410 |
ریال قطر | 137,300 |
ریال عمان | 1,301,900 |
دینار کویت | 1,628,000 |
دینار بحرین | 1,335,600 |
رینگیت مالزی | 107,100 |
بات تایلند | 14,140 |
دلار هنگ کنگ | 63,800 |
روبل روسیه | 6,540 |
منات آذربایجان | 294,000 |
درام ارمنستان | 1,300 |
لاری گرجستان | 193,300 |
سوم قرقیزستان | 5,730 |
سامانی تاجیکستان | 46,200 |
منات ترکمنستان | 149200 |
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۲ تیر |
|
طلای 18 عیار / 750 | 24,001,000 |
طلای ۲۴ عیار | 32,001,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,681,000 |
طلای دست دوم | 23,680,800 |
آبشده کمتر از کیلو | 103,980,000 |
مثقال طلا | 103,910,000 |
انس طلا | 1,919.06 |
قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۲ تیر |
|
سکه امامی تک فروشی | 292,510,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 259,980,000 |
نیم سکه تک فروشی | 159,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 108,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 64,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 258,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 123,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 64,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 65,090,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,060,000 |
حباب نیم سکه | 46,060,000 |
حباب ربع سکه | 51,500,000 |
حباب سکه گرمی | 36,290,000 |