به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل نوسان صعودی را تجربه کرد.
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۵۰,۱۵۰ (پنجاه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۱۵۰ | ۱۰۰ | ۰.۱۹ | 11:15 |
| ۵۰,۰۵۰ | -۲۳۰.۰۰ | -۰.۴۶ | روز قبل |
| ۵۰,۲۸۰ | ۳۸۰ | ۰.۷۵ | ۲ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۵۴,۶۳۳ (پنجاه و چهار هزار و ششصد و سی و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۶۳۳ | ۴۹ | ۰.۰۸ | 11:20 |
| ۵۴,۵۸۴ | -۲۱۶.۰۰ | -۰.۴ | روز قبل |
| ۵۴,۸۰۰ | ۳۳۰ | ۰.۶ | ۲ روز پیش |
امروز پوند با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۶۳,۷۷۵ (شصت و سه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۳,۷۷۵ | ۵۷ | ۰.۰۸ | 11:20 |
| ۶۳,۷۱۸ | ۱۹ | ۰.۰۲ | روز قبل |
| ۶۳,۶۹۹ | ۲۶۷ | ۰.۴۱ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) به ۱۳,۸۵۰ (سیزده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۸۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:15 |
| ۱۳,۸۵۰ | -۸۰.۰۰ | -۰.۵۸ | روز قبل |
| ۱۳,۹۳۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۰۲ درصدی به ۳۷,۸۵۸ (سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید.