روز گذشته قیمت دلار با کاهش محدود ۱۵۰ تومانی با رقم ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان مبادله شد. دیروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران به برخی اخبار و سیگنالهایی که در هفتههای گذشته بر بازار ارز تاثیر گذاشت، اشاره کرد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازارساز تا کنون با خبردرمانی، موفق به مهار قیمت دلار شده است. آنها میگویند اگر خبرهای قطعی در حوزه برجام و سیاست خارجی به بازار ارز تزریق نشود، از اواسط تابستان شاهد تسریع در روند قیمت دلار خواهیم بود.
همچنین روز گذشته، قیمت طلا و سکه متاثر از افت قیمت انس جهانی طلا و کاهش محدود دلار در روند نزولی قرار گرفت. قیمت سکه به پایینترین سطح قیمتی طی چهار ماه گذشته رسیده است.
قیمت دلار |
انواع ارز |
دلار | 498,290 |
یورو | 547,840 |
درهم امارات | 135,780 |
پوند انگلیس | 640,280 |
لیر ترکیه | 19,100 |
فرانک سوئیس | 561,800 |
یوان چین | 69,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 352,170 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 376,300 |
دلار استرالیا | 332,500 |
دلار نیوزیلند | 309,500 |
دلار سنگاپور | 370,500 |
روپیه هند | 6,040 |
روپیه پاکستان | 1,787 |
دینار عراق | 381 |
پوند سوریه | 198 |
افغانی | 5,750 |
کرون دانمارک | 73,500 |
کرون سوئد | 46,200 |
کرون نروژ | 47,400 |
ریال عربستان | 133,010 |
ریال قطر | 137,000 |
ریال عمان | 1,297,400 |
دینار کویت | 1,626,100 |
دینار بحرین | 1,322,600 |
رینگیت مالزی | 106,800 |
بات تایلند | 14,210 |
دلار هنگ کنگ | 63,700 |
روبل روسیه | 6,520 |
منات آذربایجان | 293,300 |
درام ارمنستان | 1,290 |
لاری گرجستان | 194,500 |
سوم قرقیزستان | 5,680 |
سامانی تاجیکستان | 46,000 |
منات ترکمنستان | 148400 |
قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۰ تیر |
|
طلای 18 عیار / 750 | 23,486,000 |
طلای ۲۴ عیار | 31,314,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,173,000 |
طلای دست دوم | 23,172,840 |
آبشده کمتر از کیلو | 101,750,000 |
مثقال طلا | 101,730,000 |
انس طلا | 1,928.82 |
قیمت سکه امروز سهشنبه ۲۰ تیر |
|
سکه امامی تک فروشی | 283,910,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 254,830,000 |
نیم سکه تک فروشی | 154,200,000 |
ربع سکه تک فروشی | 103,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 253,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 120,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 62,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 56,540,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 27,960,000 |
حباب نیم سکه | 40,580,000 |
حباب ربع سکه | 47,010,000 |
حباب سکه گرمی | 35,190,000 |