به گزارش اقتصاد آنلاین، در این گزارش اجاره یک واحد زیر ۱۰۰ متر در خیابان عباسآباد و محله های اطراف را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید و توانایی پرداخت اجاره بهای ماهیانه ۱۳ میلیون تومان را دارید به این محدوده فکر کنید. با مبالغ ذکر شده می توانید یک واحد ۵۵ متری ۱۲ سال ساخت در عباسآباد اجاره کنید.
همچنین یک واحد ۹۰ متری نوساز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان جهت رهن کامل برایتان آب می خورد.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد ۵۰ تا ۹۹ متری در عباسآباد با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در عباسآباد تهران به دست می آورید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
عباسآباد | ۵۰ | ۱خوابه | ۱۴۰۱ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
عباسآباد | ۵۵ | ۱خوابه،آسانسور | ۱۳۹۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۵۸ | ۱خوابه،آسانسور | ۱۳۹۹ | ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
عباسآباد | ۶۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۳ | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۶۲ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۶۵ | ۱خوابه،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۳۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۷۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۷۸ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۶ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۶ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
عباسآباد | ۹۲ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباسآباد | ۹۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
عباسآباد | ۹۹ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در عباسآباد تهران برای اجاره گذاشته شده، اقتصادآنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت اجاره مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و... متفاوت خواهد بود.