مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 187.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 217.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 200.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 263.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 263.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 400.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 322.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 422.000.000 |
رانا LX | 207.000.000 |
رانا پلاس | 243.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 698.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 129.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 108.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 111.000.000 |
ساینا | 131.000.0000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 117.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 129.000.000 |
کوییک دنده ای | 143.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 345.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.350.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.700.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.100.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.630.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.000.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |