قیمت جدید گوشی در وسط تابستان + جدول

گسترش نیوز چهارشنبه 11 مرداد 1402 - 02:27
قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

قیمت روز گوشی های موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

لیست قیمت:

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
38.900.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
37.600.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
35.800.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
27.900.000 12 256 Xiaomi 12
25.300.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
22.600.000 8 256 Xiaomi 12
20.200.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
19.800.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
19.000.000 12 256 Xiaomi Poco F5
18.200.000 8 256 Xiaomi 12X
17.000.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
16.200.000 8 128 Xiaomi 12X
15.800.000 8 128 Xiaomi Poco F4 GT
15.200.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
14.300.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
12.700.000 6 128 Xiaomi Poco F4
12.300.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
12.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
10.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11E Pro
10.300.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
9.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12S
8.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
7.800.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
7.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
7.100.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.400.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
5.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
4.700.000 4 128 Xiaomi Redmi 12C
4.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.900.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.600.000 3 32 Xiaomi Poco C40
3.100.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
3.000.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.