با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۴۵۲ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۵۳ | --- |
ساینا S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۷۷ | ۴,۸۶۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۱۷ | ۵,۰۱۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۲۱ | ۵,۷۰۸ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۶۵ | ۶,۶۷۲ |
کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۷۴ | ۳,۸۹۷ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۵ | ۴,۰۵۶ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۲۶ | ۶,۵۹۴ |
کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۵۵ | ۵,۱۶۱ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۹۵ | ۵,۱۶۱ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۰۶ | ۵,۸۰۹ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۱۸۵ | ۶,۸۲۴ |
کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۳۶ | ۵,۴۰۷ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۵۶ | ۵,۴۲۰ |
شاهین | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۳ | ۸,۵۷۲ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۴ | ۴,۳۹۶ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۴ | ۴,۴۶۳ |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۹۴ | ۹,۷۷۸ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۵ | ۹,۹۸۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۶ | ۱۰,۹۸۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۷ | ۱۱,۱۰۹ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۲,۶۰۱ |
وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۶ | ۱۲,۰۷۷ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۱ | ۱۳,۰۰۴ |
پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۳۱ | ۱۴,۳۱۵ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۰۳ | ۲۴,۰۹۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۸۱ | ۷,۷۲۲ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۹ | ۶,۸۷۵ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۳ | ۷,۱۵۷ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۷,۵۰۸ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۳ | ۷,۰۵۲ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۲ | ۹,۷۱۸ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۳ | ۱۰,۹۸۸ |
پژو پارس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۲ | ۵,۲۴۶ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۴ | ۵,۸۷۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۱ | ۶,۶۰۵ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۴۰ | ۵,۵۴۸ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۵ | ۵,۲۲۲ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۷ | ۶,۵۲۸ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۵ | ۷,۰۳۲ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۶ | ۶,۷۴۷ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۲ | ۶,۴۲۳ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۷ | ۶,۹۲۹ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۱۰ | ۸,۴۷۶ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۵۷۳ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۹ | ۸,۴۴۵ |
رانا پلاس | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۹۹ | ۶,۴۹۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۳ | ۶,۹۲۷ |
تارا دستی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۸ | ۷,۹۵۲ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۸۷ | ۹,۸۹۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۸ | ۱۹,۸۱۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۲۷ | ۲۰,۳۰۲ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۰۳۲ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۷ | ۳۱,۲۵۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۰۹ | ۳۸,۰۰۴ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۵۳ | ۳۰,۷۴۶ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۲ | ۱۴,۲۴۸ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۵۴۰ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۹۳ | ۱۷,۵۴۰ |
X55 پرو | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۱۸ | ۲۵,۱۸۱ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۹۰ | ۲۱,۲۱۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۹۷ | ۲۱,۷۷۴ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۴ | ۲۴,۹۶۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۴ | ۲۷,۸۲۳ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۸۸ | ۲۹,۲۳۴ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۴۷,۳۷۹ | --- |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۶۰ | ۴۷,۹۶۴ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۵۸,۸۷۱ | --- |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۲,۸۶۳ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۱۰ | ۳۰,۸۴۷ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۶,۲۱۰ | --- |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۱ | ۱۵,۴۲۳ |
جک S3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۵ | ۱۸,۳۴۷ |
جک S5 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۲۸ | ۲۵,۱۲۱ |
کیامسی T8 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۱ | ۳۳,۲۶۶ |
کیامسی J7 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۷ | ۲۵,۸۰۶ |
کیامسی K7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۴ | ۳۲,۲۹۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۵ | ۹,۰۳۲ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۹ | ۹,۴۵۶ |
وانت کاپرا | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۶۹ | ۱۹,۱۳۳ |
رسپکت | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۵ | ۱۹,۶۳۲ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۶۵ | ۲۲,۶۴۱ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۷۳ | ۲۳,۱۴۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۶ | ۲۵,۱۸۱ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۰ | ۲۹,۰۷۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۸ | ۲۱,۰۶۹ |
لاماری ایما | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۹ | ۳۱,۳۵۱ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۵۵ | ۲۱,۱۶۹ |
مکث تیارا | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۵۰ | ۲۷,۵۴۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۴۴ | ۳۲,۱۷۷ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴ | ۳۷,۷۶۲ |
راین R3 | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۳ |
دایون Y5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۰ | ۲۵,۱۶۱ |
فردا T5 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۹ | ۲۶,۳۳۱ |
سوبا M4 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۶۹ | ۴۶,۳۷۱ |