با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲|ایران خودرو | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | مونتاژ | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ |وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | کرمان موتور | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱ | مونتاژ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |