در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی شاسی بلند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان اتوماتیک X۶۰ | ۱۳۹۷ | ۵۹,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ دندهای | ۱۳۹۳ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵هاچ بک | ۱۳۹۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ | ۱۳۹۸ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک s۳ اتومات | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ دندهای | ۱۳۹۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هایما S۵ اتوماتیک CVT | ۱۳۹۷ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هایماs۷ توربو | ۱۳۹۶ | ۷۳,۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
چری تیگو ۵ لاکچری اسپرت اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۵ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک اتوماتیک S۳ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر (نمایندگی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |