به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل بالا رفت.
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۵۱,۵۵۰ (پنجاه و یک هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۱,۵۵۰ | ۵۰۰ | ۰.۹۶ | 11:15 |
| ۵۱,۰۵۰ | -۱۳۰.۰۰ | -۰.۲۶ | روز قبل |
| ۵۱,۱۸۰ | -۶۲۰.۰۰ | -۱.۲۲ | ۲ روز پیش |
امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۴۱,۲۷۸ (چهل و یک هزار و دویست و هفتاد و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۱,۲۷۸ | ۱۳ | ۰.۰۳ | 09:53 |
| ۴۱,۲۶۵ | ۷.۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
| ۴۱,۲۵۸ | ۶.۰۰ | ۰.۰۱ | ۲ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۱.۰۶ درصدی به ۵۴,۶۸۴ (پنجاه و چهار هزار و ششصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۶۸۴ | ۵۸۲ | ۱.۰۶ | 11:20 |
| ۵۴,۱۰۲ | ۵.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۵۴,۰۹۷ | -۷۰۸.۰۰ | -۱.۳۱ | ۲ روز پیش |
امروز پوند با رشد ۱.۰۵ درصدی به ۶۲,۶۰۲ (شصت و دو هزار و ششصد و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۲,۶۰۲ | ۶۵۸ | ۱.۰۵ | 11:20 |
| ۶۱,۹۴۴ | -۱۷۸.۰۰ | -۰.۲۹ | روز قبل |
| ۶۲,۱۲۲ | -۸۱۳.۰۰ | -۱.۳۱ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۷۷ درصدی به ۱۴,۱۲۰ (چهارده هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۱۲۰ | ۱۱۰ | ۰.۷۷ | 11:15 |
| ۱۴,۰۱۰ | ۲۰ | ۰.۱۴ | روز قبل |
| ۱۳,۹۹۰ | -۱۸۰.۰۰ | -۱.۲۹ | ۲ روز پیش |
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۲۷ درصدی به ۱,۸۲۵ (یک هزار و هشتصد و بیست و پنج ) تومان رسید.
امروز دلار کانادا با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۳۷,۳۰۶ (سی و هفت هزار و سیصد و شش ) تومان رسید.
امروز دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۵ درصدی به ۳۲,۷۰۰ (سی و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید.