دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۴۳۰ (پنجاه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۴۳۰ | ۱۳۰ | ۰.۲۵ | 11:30 |
۵۰,۳۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۲ | روز قبل |
۵۰,۴۰۰ | ۱۷۰ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۳۶۳ (پنجاه و چهار هزار و سیصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۳۶۳ | ۲۰۰ | ۰.۳۶ | 11:20 |
۵۴,۱۶۳ | -۵۷.۰۰ | -۰.۱۱ | روز قبل |
۵۴,۲۲۰ | ۱۸۳ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
پوند، امروز به ۶۳,۳۵۰ (شصت و سه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۳۵۰ | ۲۰۹ | ۰.۳۲ | 11:20 |
۶۳,۱۴۱ | -۱۳۱.۰۰ | -۰.۲۱ | روز قبل |
۶۳,۲۷۲ | ۲۱۴ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۳,۸۳۰ (سیزده هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۸۳۰ | ۲۰ | ۰.۱۴ | 11:30 |
۱۳,۸۱۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۰۸ | روز قبل |
۱۳,۸۲۰ | ۲۰ | ۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
لیر ترکیه، امروز به ۱,۷۴۰ (یک هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
دلار کانادا، امروز به ۳۷,۲۰۷ (سی و هفت هزار و دویست و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۱ درصدی داشته است.
دلار استرالیا، امروز به ۳۳,۳۰۰ (سی و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.