به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
1 | پرتقال تامسون جنوب | 25000 | یک کیلوگرم |
2 | پرتقال تامسون توسرخ جنوب | 22000 | یک کیلوگرم |
3 | پرتقال کوهستان | 15000 | یک کیلوگرم |
4 | پرتقال توسرخ شمال | 20000 | یک کیلوگرم |
5 | پرتقال والنسیا | 20000 | یک کیلوگرم |
6 | پرتقال تامسون شمال | 17500 | یک کیلوگرم |
7 | توت فرنگی سنندج | 54000 | یک کیلوگرم |
8 | توت فرنگی گلخانهای | 66000 | یک کیلوگرم |
9 | انواع رطب | 35000 | یک کیلوگرم |
10 | خیار | 15600 | یک کیلوگرم |
11 | سیب سفید و قرمز | 15600 | یک کیلوگرم |
12 | کیوی | 20000 | یک کیلوگرم |
13 | نارنگی بذر پاکستانی | 25000 | یک کیلوگرم |
14 | انواع لیموشیرین | 14000 | یک کیلوگرم |
15 | بادمجان گلخانهای | 10000 | یک کیلوگرم |
16 | انواع بادمجان | 4000 | یک کیلوگرم |
17 | پیاز زرد | 2800 | یک کیلوگرم |
18 | پیاز سفید | 4000 | یک کیلوگرم |
19 | پیاز قرمز | 4700 | یک کیلوگرم |
20 | سیب زمینی | 6600 | یک کیلوگرم |
21 | گوجه | 4200 | یک کیلوگرم |
22 | هویج | 7500 | یک کیلوگرم |
23 | ماست | 15000 | دو کیلو و 250 گرم |
24 | ماست فلهای | 6000 | یک کیلوگرم |
25 | دوغ | 3500 | یک کیلوگرم |
26 | گوشت بره | 130000 | یک کیلوگرم |
27 | گوشت گوساله | 125000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ز