گفتنی است؛ نرخ ارزهای دیجیتال لحظهای در حال تغییر است و اعداد جدول در زمان تنظیم این خبر ثبت شد.
ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | $60,879 | ۱,۵۲۶,۲۳۵,۱۹۲تومان | 1.136تریلیون دلار | 60.53میلیارد دلار | 7.28% | 23.36% | ![]() |
Ethereum | $1,895.78 | ۴۷,۵۲۷,۱۰۹تومان | 218.1میلیارد دلار | 25.30میلیارد دلار | 6.89% | 13.86% | ![]() |
Binance Coin | $270.39 | ۶,۷۷۸,۶۵۹تومان | 41.79میلیارد دلار | 2.765میلیارد دلار | 2.00% | 19.54% | ![]() |
Tether | $0.999402 | ۲۵,۰۵۵تومان | 38.23میلیارد دلار | 105.6میلیارد دلار | -0.07% | -0.06% | ![]() |
Cardano | $1.08 | ۲۷,۰۷۴تومان | 34.43میلیارد دلار | 5.248میلیارد دلار | 1.51% | -3.83% |
|
برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.