به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا را در سال ایران خودرو گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات سایپا با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان(2 گانه سوز) | ۱۴8,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
سمند LX(ساده) | ۱81,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ |
سمندLX (ساده 1400) | 192.000.000 | ------- |
سمند EF7 | 197.000.000 | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | 215.000.000 | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ |
سورن ELX | 228.000.000 | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ |
سورن پلاس | 280.000.000 | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ |
دنا معمولی(رینگپ فولادی) | 253.000.000 | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ |
دنا معمولی(1400) | 264.000.000 | ---- |
دنا پلاس | 283.000.000 | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ |
دنا پلاس(1400) | 315.000.000 | ---- |
دنا پلاس دنده ای توربو | 343.000.000 | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 393.000.000 | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | توقف تولید |
پژو SLX 405 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ |
پژو پارس | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | --- | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | --- | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 . دندهای / پانوراما | --- | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ |
پژو 207 . اتوماتیک | --- | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | --- | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید |
پژو 206 . تیپ 2 | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 5 | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
پژو 2008 | --- | توقف تولید |
رانا | --- | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | --- | توقف تولید |
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید |
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید |
تارا دستی | --- | به زودی |
تارا اتوماتیک | --- | به زودی |
انتهای پیام/