قیمت گوشی هوآوی ۸ فروردین+جدول

پارسینه یکشنبه 08 فروردین 1400 - 20:58
پرچمداران ۲۰۱۹ این شرکت یعنی سری P۳۰ و مدل‌های باکیفیتی همچون Y۹، آنر ۱۰، آنر ۱۰ لایت و پی اسمارت در بازار موجود است که فروش بالایی دارند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های هوآوی در بازار را مشاهده می‌کنید:
قیمت نام محصول
23.700.000 - 21.700.000 P40 Pro 5G 256 GB
6.200.000_ 5.700.000 P30 Lite 128 G9
5.900.000 _ 5.400.000 Huawei Y9s 128GB
6.000.000 _ 5.500.000 Honor 20 lite 128GB
 8.900.000_ 8.400.000 Nova 5T 128 GB
6.300.000 - 5.700.000 Nova 4e 128GB
5.500.000_ 4.900.000  Honor 9X 128 GB
5.300.000 _ 4.800.000 Honor 10 Lite 64 GB
4.500.000_ 4.200.000 Huawei Y8p 128GB
3.900.000_ 3.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.600.000 _ 3.300.000  Honor 9 Lite 32GB
3.800.000_ 3.300.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 3.300.000 _ 2.900.000 Honor 8A 32GB
3.800.000_ 3.300.000 Huawei Y5 2019 32GB
 3.100.000_ 2.700.000   Honor 8S 32 GB

2.600.000_ 2.300.000

Huawei Y5 Lite 16GB

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.