گفتنی است؛ نرخ ارزهای دیجیتال لحظهای در حال تغییر است و اعداد جدول در زمان تنظیم این خبر ثبت شد.
ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | $59,741 | ۱,۵۳۵,۱۵۸,۰۵۳تومان | 1.115تریلیون دلار | 51.75میلیارد دلار | -0.18% | 8.19% | ![]() |
Ethereum | $2,134.56 | ۵۴,۸۵۱,۷۷۲تومان | 246.2میلیارد دلار | 32.03میلیارد دلار | 6.73% | 25.35% | ![]() |
Binance Coin | $344.70 | ۸,۸۵۷,۷۵۶تومان | 53.27میلیارد دلار | 3.206میلیارد دلار | -2.50% | 35.88% | ![]() |
Polkadot | $46.85 | ۱,۲۰۳,۹۰۴تومان | 43.36میلیارد دلار | 4.215میلیارد دلار | 22.24% | 43.41% | ![]() |
Tether | $0.999943 | ۲۵,۶۹۶تومان | 42.32میلیارد دلار | 94.57میلیارد دلار | -0.06% | -0.15% | ![]() |
برای اطلاع از قیمت لحظه ای سایر ارزهای دیجیتال می توانید به این لینک مراجعه کنید.