قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۲ SM-A۳۲۵F/DS دو سیمکارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۵,۸۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X۳ NFC M۲۰۰۷J۲۰CG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹S M۲۰۰۳J۶A۱G دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۹X Pro HLK-L۴۲ دوسیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۰ M۲۱۰۱K۷AG دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۳۱ SM-A۳۱۵G/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۵,۴۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola One Action XT۲۰۱۳-۲ دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S۵۵ دو سیم کارت | ۵,۲۴۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵