به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل اندکی رشد کرد.
قیمت دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۴۹,۴۲۰ (چهل و نه هزار و چهارصد و بیست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۴۲۰ | ۷۰ | ۰.۱۴ | 11:14 |
| ۴۹,۳۵۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۹,۳۵۰ | -۲۸۰.۰۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۵۲,۸۶۹ (پنجاه و دو هزار و هشتصد و شصت و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۸۶۹ | ۵۰ | ۰.۰۹ | 11:20 |
| ۵۲,۸۱۹ | ۱۴۸ | ۰.۲۸ | روز قبل |
| ۵۲,۶۷۱ | -۲۴۴.۰۰ | -۰.۴۷ | ۲ روز پیش |
امروز پوند با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۶۱,۲۵۶ (شصت و یک هزار و دویست و پنجاه و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۱,۲۵۶ | -۷.۰۰ | -۰.۰۱ | 11:20 |
| ۶۱,۲۶۳ | ۱۷۳ | ۰.۲۸ | روز قبل |
| ۶۱,۰۹۰ | -۳۷۶.۰۰ | -۰.۶۲ | ۲ روز پیش |
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۱۳,۶۳۰ (سیزده هزار و ششصد و سی ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۶۳۰ | ۱۰ | ۰.۰۷ | 11:25 |
| ۱۳,۶۲۰ | ۱۰ | ۰.۰۷ | روز قبل |
| ۱۳,۶۱۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۳۶,۹۰۱ (سی و شش هزار و نهصد و یک ) تومان رسید.