جدیدترین قیمت گوشی های آیفون در بازار + جدول

گسترش نیوز یکشنبه 11 دی 1401 - 23:03
لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

 

 

قیمت (تومان) حافظه مدل
24.000.000 128 Apple iPhone SE 2022 
48.200.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
47.500.000 128 Apple iPhone 13
53.500.000 256 Apple iPhone 13
60.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
73.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro
76.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro
78.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
74.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
83.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
89.300.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
91.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
48.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Plus
63.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
79.00.0000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
85.500.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
71.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
85.500.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
95.500.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max

 

لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

 

 

قیمت (تومان) حافظه مدل
24.000.000 128 Apple iPhone SE 2022 
48.200.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
47.500.000 128 Apple iPhone 13
53.500.000 256 Apple iPhone 13
60.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
73.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro
76.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro
78.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
74.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
83.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
89.300.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
91.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
48.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Plus
63.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
79.00.0000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
85.500.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
71.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
85.500.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
95.500.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.