برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
آریسان | ۱۳۹۸ | دوگانه سوز - ایران خودرو | صفر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریسان | ۱۳۹۹ | دوگانه سوز - ایران خودرو | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا تک کابین | ۱۳۹۹ | گروه بهمن | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا تک کابین | ۱۴۰۰ | خودرو داخلی - گروه بهمن | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا دو کابین | ۱۳۹۹ | فرمان هیدرولیک - گروه بهمن | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا دو کابین | ۱۴۰۰ | خودرو داخلی - گروه بهمن | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا | ۱۴۰۰ | پلاس - سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریچ | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |